Estadística

 HOSPITAL CENTRAL DE MAJES – ING. ANGEL GRABIEL CHURA GALLEGOS

REPORTE DE ATENDIDOS POR SERVICIO
2018
SERVICIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
MEDICINA MEDICINA GENERAL 0
GASTROENTEROLOGÍA 81 43 51 43 47 32 35 41 373
MEDICINA INTERNA 135 113 103 114 100 81 105 81 832
CARDIOLOGIA 61 0 93 87 82 48 82 100 553
FAMILIAR 73 85 26 79 87 86 84 31 551
0
0
TOTAL MEDICINA 350 241 273 323 316 247 306 253 0 0 0 0 2309
GINECOLOGIA 96 101 61 92 99 85 85 74 693
TOTAL GINECOOBSTETRICIA 96 101 61 92 99 85 85 74 0 0 0 0 693
CIRUGIA TRAUMATOLOGIA 150 143 131 108 147 111 127 132 1049
CIRUGIA 63 57 68 87 92 57 61 54 539
OFTALMOLOGIA 137 128 86 85 103 83 50 74 746
TOTAL CIRUGIA 350 328 285 280 342 251 238 260 0 0 0 0 2334
PEDIATRIA 44 83 78 51 77 98 52 47 530
TOTAL SERVICIOS MÉDICOS 840 753 697 746 834 681 681 634 0 0 0 0 5866
SERVICIOS NO MÉDICOS ENFERMERIA 174 140 162 174 197 277 187 193 1504
OBSTETRICIA 54 59 85 90 59 111 110 141 709
PSICOLOGIA 0 35 29 43 18 34 17 29 205
ODONTOLOGIA GENERAL 42 46 41 38 33 30 35 54 319
NUTRICION 18 8 4 20 28 10 2 13 103
REHABILITACION 57 30 25 27 24 23 34 19 239
MONITOREO FETAL 49 73 45 59 44 38 42 38 388
0
TOTAL SERVICIOS NO MÉDICOS 394 391 391 451 403 523 427 487 0 0 0 0 3467
TOTAL 1234 1144 1088 1197 1237 1204 1108 1121 0 0 0 0 9333
FUENTE: SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD HIS – OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

             

REPORTE DE ATENCIONES POR SERVICIO
2018
SERVICIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 2017
MEDICINA MEDICINA 0
GASTROENTEROLOGÍA 140 110 117 113 110 80 87 106 863
MEDICINA INTERNA 232 262 291 286 232 222 275 250 2050
CARDIOLOGIA 135 0 189 174 172 111 167 205 1153
FAMILIAR 92 111 32 111 116 138 99 100 799
0
0
TOTAL MEDICINA 599 483 629 684 630 551 628 661 0 0 0 0 4865
GINECOLOGIA 126 159 107 168 149 122 148 120 1099
TOTAL GINECOOBSTETRICIA 126 159 107 168 149 122 148 120 0 0 0 0 1099
CIRUGIA TRAUMATOLOGIA 235 264 234 244 254 213 215 251 1910
CIRUGIA 113 119 126 152 185 119 137 154 1105
OFTALMOLOGIA 182 203 121 134 148 135 88 120 1131
0
TOTAL CIRUGIA 530 586 481 530 587 467 440 525 0 0 0 0 4146
PEDIATRIA 60 112 134 81 120 155 98 106 866
TOTAL SERVICIOS MÉDICOS 1315 1340 1351 1463 1486 1295 1314 1412 0 0 0 0 10976
SERVICIOS NO MÉDICOS ENFERMERIA 373 302 311 340 399 545 433 398 3101
OBSTETRICIA 157 163 196 296 231 369 310 437 2159
PSICOLOGIA 0 63 39 73 46 51 33 51 356
ODONTOLOGIA GENERAL 87 109 121 99 98 64 75 129 782
NUTRICION 20 9 4 22 34 13 2 13 117
REHABILITACION DE LA UNIDAD MOTORA Y DOLOR 183 280 312 280 292 298 273 260 2178
MONITOREO FETAL 72 105 80 77 66 48 55 45 548
0
TOTAL SERVICIOS NO MÉDICOS 892 1031 1063 1187 1166 1388 1181 1333 0 0 0 0 9241
TOTAL 2207 2371 2414 2650 2652 2683 2495 2745 0 0 0 0 20217
FUENTE: SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD HIS – OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA