INDICADORES DEMOGRAFICOS
  Población total Densidad Poblacional (¡) Población <15 años (¡) Población >64 años (¡) Razón de Dependencia (¡) Tasa Bruta Natalidad Nacimientos Anuales (*) Tasa Bruta Mortalidad Defunciones Anuales (**) Crecimiento Demográfico Anual Tasa Global Fecundidad Población Urbana Esperanza de Vida al Nacer
Total Hombres Mujeres
  Unidad de medida habitantes hab/km2 % % x 100 x1000 hab nacimientos x1000 hab muertes % hijos x mujer % años años años
  Fuente 1         2   2   3 4 5 3
  Período (años) 2004 2004 2004 2004 2004 2000-2005 2004 2000-2005 2004 2000-2005 2000 2003 2000-2005
  PERU 27546574 21.4 32.7 5.1 60.8 22.6 622210 6.2 170933 1.6 2.9 72.3 69.8 67.3 72.4
  Amazonas 443025 11.3 40.0 4.0 78.5 29.0 12848 6.6 2923 1.8 3.8 37.2 67.7 65.2 70.2
  Ancash 1139083 31.7 34.0 6.0 66.7 23.1 26313 7.1 8087 0.9 3.4 60.1 70.1 67.6 72.7
  Apurímac 478315 22.9 39.9 6.6 86.9 27.8 13297 9.3 4448 1.0 4.2 40.8 63.7 61.3 66.1
  Arequipa 1126636 17.8 29.1 5.6 53.0 19.5 21969 5.8 6534 1.7 2.2 87.3 73.1 70.6 75.8
  Ayacucho 571563 13.0 37.6 6.8 80.1 26.3 15032 9.7 5544 0.3 4.2 58.1 63.8 61.4 66.2
  Cajamarca 1532878 46.0 38.7 5.1 78.0 27.9 42767 6.6 10116 1.2 3.5 27.2 68.9 66.4 71.4
  Callao 811874 5523.7 26.4 5.0 45.9 16.9 13721 3.9 3166 2.3 99.1 78.8 76.3 81.5
  Cusco 1237802 17.2 36.2 5.2 70.8 25.9 32059 9.7 12006 1.2 4.0 48.2 62.3 60.0 64.6
  Huancavelica 459988 20.8 40.8 5.8 87.2 32.4 14904 11.3 5197 1.0 6.1 27.0 59.1 57.0 61.3
  Huánuco 833640 22.6 39.1 4.0 75.8 29.0 24176 7.0 5835 1.8 4.3 42.0 66.9 64.4 69.4
  Ica 709556 33.3 31.0 5.4 57.2 20.5 14546 5.4 3831 1.5 2.5 86.1 74.2 71.6 76.9
  Junín 1274781 28.8 35.8 5.1 69.1 24.1 30722 6.9 8795 1.2 3.2 68.8 68.7 66.2 71.3
  La Libertad 1550796 60.8 32.4 5.4 60.6 22.4 34738 5.6 8684 1.7 2.9 70.2 73.0 70.5 75.6
  Lambayeque 1141228 80.2 33.0 5.0 61.1 21.7 24765 5.7 6504 1.9 2.4 77.1 72.1 69.6 74.7
  Lima 8011820 230.2 26.7 5.2 47.0 17.7 141809 4.5 36053 1.7 2.1 97.3 77.7 75.1 80.4
  Loreto 931444 2.5 40.8 3.2 78.3 30.0 27943 6.5 6054 2.2 4.3 59.1 66.6 64.2 69.1
  Madre de Dios 104891 1.2 35.8 2.1 61.1 25.4 2664 5.0 524 2.9 3.5 59.8 68.8 66.3 71.3
  Moquegua 163757 10.4 28.1 5.3 50.2 16.4 2686 5.6 917 1.6 2.1 86.3 73.6 70.9 76.1
  Pasco 277475 11.0 37.3 3.7 69.5 25.1 6965 6.4 1775 0.6 3.3 60.1 68.2 65.7 70.7
  Piura 1685972 47.0 35.6 5.0 68.4 24.7 41644 7.0 11801 1.2 2.7 75.3 68.1 65.6 70.6
  Puno 1297103 18.0 34.9 6.6 71.0 26.5 34373 10.1 13100 1.2 3.8 43.6 62.7 60.4 65.0
  San Martín 777694 15.2 36.8 3.1 66.5 24.2 18820 5.0 3888 3.3 3.0 62.2 70.3 67.8 72.9
  Tacna 309765 19.3 29.3 3.7 49.3 18.7 5793 4.3 1331 2.7 2.0 91.4 74.0 71.3 76.6
  Tumbes 211089 45.2 33.4 3.9 59.6 21.6 4560 4.9 1034 2.6 2.3 91.3 71.4 68.8 73.9
  Ucayali 464399 4.5 39.0 2.8 71.7 28.2 13096 6.0 2786 3.3 3.2 68.3 67.3 64.9 69.8
Símbolos y abreviaturas:    Incluido en Lima.
(*) Estimación en base a la población del año 2004 y la Tasa bruta de natalidad
(**) Estimación en base a la población del año 2004 y la Tasa bruta de mortalidad
(¡) Calculo en base a la población estimada por el INEI. Fuente N° 1.