INDICADORES DE MORTALIDAD POR DEPARTAMENTOS
  Registro de la Mortalidad Mortalidad en la Niñez Defunciones < 5 años por Causas Involucradas en AIEPI   § Defunciones Registradas por: Tasa de Mortalidad Estandarizadas por Grupos de Causas
Defun-ciones Sub registro  ¥ Con Certificación Médica Causas Mal  Definidas   ¥ Mediana de la Edad de Fallecimiento Perinatal Infantil Menores de 5 años Infecciones Intestinales Infecciones Respiratorias Agudas Otras Infecciosas Deficiencias Nutrición Perinatales Total de Causas AIEPI Homicidio Suicidio Accidente de Tránsito Enferme-dades Transmisibles Tumores Enferme-dades Aparato Circulatorio Causas Externas
  Unidad de Medida No. % % % Años x 1,000 emb x 1,000 nv x 1,000 nv % % % % % % No. No. No. x 100,000 hab.
  Fuente 12 4 13 4 12 12 14
  Período (años) 2000 1995-2000 2000 1990-2000 2000 2000 2000
  PERU 84393 48.6 87.7 2.7 62 23 33.6 60 4.6 18.6 4.9 5.1 32.3 65.5 450 228 1989 130.3 100.6 112.6 70.8
  Amazonas 658 77.5 71.9 8.7 60 34 35.5 69 9.8 19.5 3.7 2.4 41.5 76.8 6 3 13 124.4 105.4 209.8 104.2
  Ancash 2829 63.7 84.1 5.7 63 29 36.7 72 4.5 19.2 4.2 6.9 30.5 65.3 7 7 99 146.6 102.6 101.4 92.5
  Apurímac 1485 66.9 55.7 16.3 60 25 52 93 4.1 21.2 3.6 2.3 33.8 64.9 12 9 24 181.8 84.1 129.6 137.8
  Arequipa 3217 48.3 97.5 1.0 66 23 33.6 58 4.8 17.7 1.5 3.6 36.2 63.8 12 18 75 91.8 96.4 90.9 75.0
  Ayacucho 1449 74.3 96.7 8.3 58 23 44.6 68 2.1 20.1 5.7 1.5 37.1 66.5 2 2 68 199.2 100.9 161.1 149.9
  Cajamarca 3248 67.6 76.2 7.1 59 23 42.1 69 3.0 22.3 6.3 5.9 35.8 73.3 38 16 60 118.9 105.4 159.7 71.1
  Callao 2744 1.5 99.1 0.4 68 14.9 2.1 21.1 4.2 2.1 30.5 60.0 4 0 52 73.6 82.0 89.5 22.2
  Cusco 6046 50.8 75.7 1.6 57 48 49.3 108 2.6 16.1 4.1 5.8 27.0 55.6 31 30 141 199.7 110.0 121.6 187.6
  Huancavelica 1417 74.7 61.5 3.2 52 23 52.4 108 4.9 16.4 4.0 7.2 42.4 74.9 4 4 28 239.6 123.2 165.2 184.7
  Huánuco 3062 48.1 60.7 9.1 44 29 44 93 5.0 16.7 5.7 9.9 30.9 68.2 77 27 38 180.5 129.1 84.7 129.1
  Ica 2433 29.3 99.1 0.7 68 13 22.2 32 6.3 14.5 5.0 3.2 33.5 62.4 5 2 86 110.1 85.9 96.3 44.7
  Junín 5032 41.3 88.6 3.5 56 23 39.5 62 4.0 24.2 4.3 6.9 29.4 68.9 24 13 188 150.1 105.4 99.7 102.4
  La Libertad 5088 39.1 94.0 2.1 65 22 29.8 60 5.5 22.0 5.2 7.7 19.0 59.5 30 6 120 107.8 101.6 110.8 55.4
  Lambayeque 3563 43.8 97.4 2.1 66 23 24.6 47 5.9 19.1 5.4 3.8 37.9 72.0 4 4 85 107.8 120.3 124.7 45.3
  Lima 24637 19.5 95.2 1.0 68 15 18.3 27 1.7 17.2 4.7 1.4 36.3 61.3 43 6 491 88.6 93.8 79.6 22.1
  Loreto 1360 78.2 96.4 3.9 49 20 39.4 79 6.6 13.8 15.0 13.2 28.1 76.6 15 5 26 199.4 147.4 218.2 70.4
  Madre de Dios 238 47.8 99.6 0.8 42 22 32.9 40 21.6 13.7 2.0 3.9 29.4 70.6 2 2 16 193.4 142.5 106.2 107.4
  Moquegua 472 41.8 95.1 0.7 67 20 29.1 33 2.4 19.5 0.0 0.0 31.7 53.7 3 6 17 90.5 94.0 83.1 74.1
  Pasco 761 54.9 65.2 7.1 49 40 41.6 78 5.4 28.5 2.3 4.6 21.5 62.3 7 3 13 158.0 120.1 109.2 124.1
  Piura 4800 58.6 95.5 2.4 65 20 34.1 54 8.1 20.1 8.5 4.6 34.6 75.9 27 2 85 159.4 119.6 175.4 51.7
  Puno 6251 53.0 68.0 4.4 61 28 53.1 85 5.3 18.6 4.6 3.9 33.5 65.9 25 39 168 187.5 72.0 110.7 161.9
  San Martín 1239 68.6 88.9 5.7 51 32 28.9 70 9.7 18.9 5.7 5.1 28.6 68.0 43 20 15 107.1 115.7 157.5 84.9
  Tacna 831 30.3 97.0 1.0 60 10 17.5 34 2.3 12.5 1.1 6.8 22.7 45.5 11 2 48 103.0 79.4 89.1 70.6
  Tumbes 501 50.3 99.4 0.6 52 23 30.1 47 7.5 7.5 7.5 3.8 35.8 62.3 0 0 23 129.3 100.5 139.8 54.5
  Ucayali 1032 62.6 96.4 2.3 40 22 45.5 80 11.3 23.8 4.4 10.6 23.1 73.1 18 2 10 185.0 126.8 175.6 93.1
Símbolos y abreviaturas:   Incluido en Lima;   - : magnitud cero
§ Infecciones intestinales A00-A09;  IRAs J00-J99; Otras infecciosas: meningitis G00-G04, septicemia A40-A41, enfermedades prevenibles por vacunación A33,A35,A36,A37,B05 y malaria B50-B54; Deficiencias de nutrición E40-E64
  ¥ Considerado sólo las defunciones con certificación médica (Programa SHA, OPS/OMS). Si se consideran todas las defunciones Causas Mal Definidas = 2.4% y Subregistro = 47% a nivel nacional.