INDICADORES DE RECURSOS, ACCESO Y COBERTURA POR DEPARTAMENTOS
    Recursos Humanos en Salud    Establecimientos de Salud Camas Hospitalarias en Funciona-miento Producción de Servicios (MINSA) Atención por Personal Capacitado Cobertura de Vacunación en Niños Menores de 1 año Uso Anticonceptivos (MEF en unión) Población Asegurada Brecha de Genero en el acceso a Afiliación en AFPs Búsqueda de ayuda institu-cional ante ante la violencia
  Médicos Enferme-ros Obste-trices Odontó-logos Hospi-tales Centros Puestos Consultas médicas Egresos hospi-talarios Prenatal Del Parto Atención de Parto en Serv. Salud DPT3 OPV3 BCG Sarampión Métodos Modernos Todo Método
  Unidad de Medida x hab. x 1,000 hab % % % % % % % % % % % %
  Fuente 20, 23 20, 24 20, 24 20 20 4 16 4 19 11 4
  Período (años) 2002 2002 2002 2002 2002 2000 2003 2000 2001 2003 2000
  PERU 18583 17942 5689 2201 220 1451 5481 28889 0.7 22.0 83.8 59.3 57.9 94.2 94.6 94.7 94.1 50.4 68.9 43.6 53.1 19.4
  Amazonas 164 155 89 34 5 36 256 470 0.7 11.8 59.1 28.3 27.3 86.5 86.9 91.3 83.3 44.3 64.8 37.5 52.6 31.2
  Ancash 477 431 194 72 15 66 351 1054 0.6 17.8 78.4 42.1 38.4 88.7 88.5 90.7 87.7 40.9 62.5 42.1 44.5 22.6
  Apurímac 171 246 127 49 8 37 197 564 0.7 24.2 89.8 55.2 49.3 86.9 86.7 91.5 87.2 47.6 63.9 46.3 46.9 32.4
  Arequipa 1201 1367 342 186 9 72 190 1866 0.7 19.5 89.2 77.6 79.4 92.4 92.6 89.2 93.8 57.6 75.4 47.1 51.3 17.8
  Ayacucho 256 474 266 80 9 51 327 989 0.7 27.3 80.9 55.7 47.2 100.0 100.0 100.0 100.0 33.1 55.4 38.8 42.3 16.9
  Cajamarca 321 574 297 46 9 108 489 1181 0.4 8.2 67.6 27.1 22.2 83.2 89.9 88.4 85.6 41.2 62.9 36.4 40.9 23.3
  Callao 663 330 135 73 3 50 3 843 1.3 28.0 100.0 100.0 100.0 100.0 53.9
  Cusco 482 758 227 91 8 56 215 1019 0.6 19.7 95.1 47.7 39.4 94.3 94.0 92.1 96.4 43.8 67.3 43.1 39.1 27.7
  Huancavelica 104 143 85 30 2 50 241 373 0.3 5.9 78.1 21.0 19.6 88.1 88.1 86.7 87.5 24.6 49.6 39.1 32.5 17.5
  Huánuco 256 423 182 40 6 44 195 703 0.4 13.4 65.6 27.8 28.3 83.1 83.1 78.0 76.9 46 60.2 38.8 50.9 19.8
  Ica 564 537 158 125 10 47 98 1246 0.9 32.1 95.7 94.2 92.5 93.3 93.8 89.9 95.7 60.9 77.5 48.6 67.4 18.2
  Junín 480 855 232 94 12 69 392 1253 0.4 23.3 78.2 54.0 46.0 95.0 95.1 98.1 95.5 43.5 74.5 38.3 43.4 13.5
  La Libertad 941 818 251 59 12 68 150 1133 0.7 17.6 77.0 51.5 51.6 96.5 96.3 95.4 99.2 46.7 68.3 36.8 46.7 20.6
  Lambayeque 668 667 114 45 7 61 109 935 0.4 11.6 81.2 61.2 57.4 84.3 85.9 85.2 90.1 50.8 65.6 41.8 47.7 26.3
  Lima 9514 7343 1631 784 42 235 441 9868 0.8 30.2 94.8 91.1 89.5 97.5 97.6 97.5 78.4 58.1 72.9 47.7 59.9 18.1
  Loreto 215 215 81 32 4 56 268 765 0.8 23.7 62.8 38.2 39.6 94.3 94.0 96.0 96.1 48.3 63.1 45.0 46.5 12.7
  Madre de Dios 78 88 44 16 3 15 99 193 0.9 46.6 87.7 75.7 74.9 96.5 96.5 90.2 98.6 54.5 66.9 46.3 51.4 28.3
  Moquegua 137 197 81 48 3 26 32 175 0.9 26.1 94.7 86.6 83.6 95.2 95.2 94.0 93.4 60.3 75.8 49.4 42.6 25.3
  Pasco 149 201 81 27 6 28 235 622 0.6 19.1 72.8 56.7 50.7 100.0 100.0 100.0 93.2 50.4 70.9 52.7 36.7 19.7
  Piura 596 568 336 62 9 86 307 1238 0.7 9.9 83.1 66.2 63.4 88.7 89.1 92.4 93.2 57 68.9 42.1 48.9 25.6
  Puno 435 692 244 75 15 90 343 949 0.2 18.8 86.8 27.8 20.5 87.7 87.8 88.3 83.5 24.2 61.4 38.6 36.2 18.2
  San Martín 230 176 196 33 15 46 290 519 0.4 20.5 83.3 48.4 45.8 88.8 88.6 88.3 82.9 57.5 72.5 44.6 47.8 20.1
  Tacna 201 344 121 52 3 19 54 277 0.9 27.2 95.0 87.2 82.2 85.9 85.9 81.9 87.9 60.1 79.4 43.9 48.9 16.8
  Tumbes 98 100 61 21 2 16 30 204 1.1 26.4 92.7 88.4 85.7 97.0 97.2 99.4 94.1 69.1 77.8 44.6 53.9 10.0
  Ucayali 182 240 114 27 3 19 169 450 0.7 33.8 72.9 45.9 46.3 87.2 87.6 83.9 89.6 58.9 70.4 43.7 43.5 19.3
Símbolos y abreviaturas:  ¶ Incluído en Lima.