INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS POR DEPARTAMENTOS
  Indice de Desarrollo Humano Indice de Potenciación de Género Población Alfabeta (15+ años) Promedio de años de escolaridad Población con Acceso a: Pobreza Método Linea de Pobreza Ingreso neto promedio mensual Pobreza en hogares monoparentales
Total Hombres Mujeres Mujer Hombre Agua Potable Sanea-miento Alumbrado Electrico Total Extremos Mujeres Hombres
  Unidad de Medida IDH IPG % % % años años % % % % % S/. % %
  Fuente 6 6 7 11 4 8 8 11
  Período (años) 2000 2000 2000 2001 2000 2002 2002 2001
  PERU 0.620 0.550 89.3 94.7 84.0 8.3 8.9 72.3 75.9 69.3 54.3 23.9 387.8 42.6 24.3
  Amazonas 0.515 0.530 82.9 92.0 73.4 6.5 6.3 71.3 74.4 34.2 80.4 53.4 158.6 61.7 32.8
  Ancash 0.577 0.459 80.8 90.7 71.2 7.5 7.8 76.4 58.3 55.1 55.5 24.1 254.3 48.4 32.3
  Apurímac 0.457 0.513 70.4 85.4 55.6 6.7 7.4 46.5 46.6 45.4 77.0 51.4 159.7 72.5 42.2
  Arequipa 0.635 0.525 93.6 96.7 90.6 9.2 10.0 84.9 88.5 83.9 39.3 11.3 465.0 40.7 11.2
  Ayacucho 0.488 0.509 71.7 84.9 59.2 6.6 7.4 47.6 53.7 34.8 72.7 41.8 169.8 65.9 33.4
  Cajamarca 0.495 0.482 77.8 89.5 66.3 6.0 6.6 57.2 70.5 29.5 76.8 51.5 233.6 70.2 48.8
  Callao 0.716 0.466 97.4 99.3 95.6
  Cusco 0.537 0.593 83.3 93.2 73.4 7.5 8.1 71.8 52.8 58.1 61.7 34.8 225.2 59.0 34.3
  Huancavelica 0.460 0.441 72.5 84.0 61.7 5.7 7.0 64.9 29.2 32.4 83.7 61.6 146.8 76.4 30.4
  Huánuco 0.494 0.607 77.4 87.2 67.8 6.3 6.9 48.6 51.8 27.8 83.2 61.1 138.4 83.2 47.5
  Ica 0.667 0.498 95.7 97.7 93.8 8.5 9.0 85.8 87.0 85.2 42.6 6.9 394.8 25.8 21.7
  Junín 0.578 0.588 88.1 93.9 82.4 7.5 8.7 78.6 70.4 76.8 62.6 29.7 347.3 42.0 32.7
  La Libertad 0.613 0.511 89.0 95.1 83.2 8.0 8.2 69.6 71.7 63.2 50.1 21.6 323.2 29.8 26.3
  Lambayeque 0.625 0.449 89.5 92.0 87.1 8.0 8.2 73.4 87.7 70.6 62.1 22.4 401.6 38.7 24.4
  Lima 0.747 0.636 96.1 98.5 93.8 9.7 10.4 86.4 92.8 94.4 35.8 3.9 628.6 21.9 9.8
  Loreto 0.563 0.583 92.0 96.2 87.6 7.3 8.4 35.6 63.0 52.4 66.3 40.8 240.3 54.5 26.0
  Madre de Dios 0.621 0.446 92.7 96.8 87.7 7.8 8.8 55.9 81.0 70.1 50.7 16.4 272.6 29.8 8.1
  Moquegua 0.666 0.588 92.6 97.8 87.1 8.7 9.1 85.9 83.8 79.2 35.8 10.6 434.6 24.3 9.0
  Pasco 0.575 0.501 89.1 95.2 82.9 7.2 7.9 61.7 47.5 66.8 65.6 32.1 207.2 64.3 32.0
  Piura 0.551 0.530 86.9 91.1 82.8 7.1 7.6 65.0 68.7 63.1 64.0 28.0 259.9 45.3 40.1
  Puno 0.512 0.458 79.5 89.5 69.8 6.8 8.3 51.1 58.2 45.4 79.7 49.8 231.0 75.9 43.1
  San Martín 0.553 0.498 89.6 96.8 81.6 6.9 7.3 62.1 82.5 52.7 54.3 25.0 216.2 49.2 22.2
  Tacna 0.681 0.557 93.0 97.1 88.8 8.9 9.2 90.1 90.5 91.5 32.0 6.0 498.0 26.2 6.6
  Tumbes 0.620 0.624 93.4 93.8 93.0 8.0 8.3 86.7 85.2 84.4 38.4 7.1 316.1 25.0 31.2
  Ucayali 0.565 0.514 90.9 93.7 87.9 6.8 7.9 32.1 80.0 55.6 69.3 43.6 240.6 56.3 35.0
Símbolos y abreviaturas:    Incluido en Lima.