Morbilidad Departamento Provincia y Distrito en Consulta Externa por años
Morbilidad en Consulta Externa por años
30 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO Y CATEGORIA – 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERESA | HOSP. APLAO | HOSP. CAMANA | HOSP.GOYENECHE | HRHD | HOSP. MAJES | RED AREQ-CAY | RED CAMANA-CAR | RED CCU | RED ISLAY |
|
|
|
|
|
|
30 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO Y CATEGORIA – 2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERESA | HOSP. APLAO | HOSP. CAMANA | HOSP.GOYENECHE | HRHD | HOSP. MAJES | RED AREQ-CAY | RED CAMANA-CAR | RED CCU | RED ISLAY |
|
|
|
|
|
|
30 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO Y CATEGORIA – 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERESA | HOSP. APLAO | HOSP. CAMANA | HOSP.GOYENECHE | HRHD | HOSP. MAJES | RED AREQ-CAY | RED CAMANA-CAR | RED CCU | RED ISLAY |
|
|
|
|
|
|
Morbilidad en Hospitalización
Morbilidad en Emergencia