Gobierno Regional de Arequipa

A través del Programa de Vigilancia de los Recursos Hídricos se ejerce la función de vigilar la calidad sanitaria y ambiental de los cuerpos de agua de la región, a fin de comunicar la alerta sanitaria correspondiente por la alteración de la calidad sanitaria de los cuerpos receptores, ante los posibles eventos antro picos o naturales acorde con la ley general de Salud 28366.

Monitoreo de Playas:

Realiza la vigilancia sanitaria de los de los cursos de aguas, detectando los índices altos de la contaminación que puedan afectar la salud de la población.

Dentro del plan de acción los resultados de los monitoreos forman parte de la planificación de gestión de los Recurso Hídricos  y de planificación preventiva de los riesgos de  salud de la población, tal como lo expresa la Ley Nº26842 en su Art. 106 de la respectiva ley.

 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua

D.S. Nº 002-2008-MINAM (Descargar Aquí)

 

Reportes de Monitoreo de Playas

 

CAMANÁ – AÑO 2023
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5
Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10
Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15
Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20
Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25
Semana 26 Semana 27 Semana 28 Semana 29 Semana 30
Semana 31 Semana 32 Semana 33 Semana 34 Semana 35
Semana 36 Semana 37 Semana 38 Semana 39 Semana 40
Semana 41 Semana 42 Semana 43 Semana 44 Semana 45
Semana 46 Semana 47 Semana 48 Semana 49 Semana 50
Semana 51 Semana 52
CAMANÁ – AÑO 2022
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5
Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10
Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15
Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20
Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25
Semana 26 Semana 27 Semana 28 Semana 29 Semana 30
Semana 31 Semana 32 Semana 33 Semana 34 Semana 35
Semana 36 Semana 37 Semana 38 Semana 39 Semana 40
Semana 41 Semana 42 Semana 43 Semana 44 Semana 45
Semana 46 Semana 47 Semana 48 Semana 49 Semana 50
Semana 51 Semana 52

 

ISLAY – AÑO 2024
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5
Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10
Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15
Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20
Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25
Semana 26 Semana 27 Semana 28 Semana 29 Semana 30
Semana 31 Semana 32 Semana 33
ISLAY – AÑO 2023
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5
Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10
Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15
Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20
Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25
Semana 26 Semana 27 Semana 28 Semana 29 Semana 30
Semana 31 Semana 32 Semana 33 Semana 34 Semana 35
Semana 36 Semana 37 Semana 38 Semana 39 Semana 40
Semana 41 Semana 42 Semana 43 Semana 44 Semana 45
Semana 46 Semana 47 Semana 48 Semana 49 Semana 50
Semana 51 Semana 52
ISLAY – AÑO 2022
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5
Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10
Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15
Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20
Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25
Semana 26 Semana 27 Semana 28 Semana 29 Semana 30
Semana 31 Semana 32 Semana 33 Semana 34 Semana 35
Semana 36 Semana 37 Semana 38 Semana 39 Semana 40
Semana 41 Semana 42 Semana 43 Semana 44 Semana 45
Semana 46 Semana 47 Semana 48 Semana 49 Semana 50
Semana 51 Semana 52

 

CAMANÁ – AÑO 2020
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
CAMANÁ – AÑO 2018
Semana 6  Semana 6 Semana 7 Semana 8
Semana 9 Semana 10 Semana 11
Semana 19 Semana 21 Semana 23 Semana 25
Semana 29 Semana 31 Semana 33 Semana 35
Semana 41
CAMANÁ – AÑO 2017
 Semana 43  Semana 45  Semana 47  Semana 49
 Semana 51  Semana 52

 

ISLAY – AÑO 2020
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4