1 | DATOS GENERALES | |
1.1 | DIRECTORIO | |
1.1.1. Dirección de la entidad y teléfonos | ||
1.1.2. Directorio de funcionarios | ||
1.2 | MARCO LEGAL | |
1.2.1. Norma de Creación de la Entidad | ||
1.2.2. Ley de transparencia y acceso a la información pública | ||
1.3 | DISPOSICIONES EMITIDAS | |
1.3.1. Normas Emitidas por la Entidad | ||
1.3.2. Resoluciones/Ordenanzas Regionales | ||
1.3.3. Otros | ||
1.4 | INFORMACIÓN ADICIONAL | |
1.4.1. Declaracion jurada de ingresos | ||
1.4.2. Declaracion jurada de bienes | ||
1.4.3. Declaracion jurada de rentas | ||
2 | PLANEAMIENTO / ORGANIZACION | |
2.1 | INSTRUMENTOS DE GESTIÓN | |
2.1.1 ROF | ||
2.1.1.1 ROF - ORDENANZA REGIONAL Nº 044 - AREQUIPA | ||
2.1.1.2 ROF - HOSPITAL | ||
2.1.1.3 ROF - RED | ||
2.1.2 MOF | ||
2.1.2.1 MOF - RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº 0937-2009 | ||
2.1.2.2 MOF - HOSPITAL | ||
2.1.2.3 MOF - RED | ||
2.1.3 Clasificador de Gastos | ||
2.1.4 CAP | ||
2.1.4.1 CAP - ORDENANZA REGIONAL Nº 325 - AREQUIPA | ||
2.1.4.2 CAP - HOSPITAL | ||
2.1.4.3 CAP - RED | ||
2.1.5 MAPRO | ||
2.1.6 TUPA | ||
2.1.7 Indicadores de desempeño | ||
2.2 | PLANEAMIENTO / ORGANIZACION | |
2.2.1. Organigrama de la Entidad y sus Dependencias | ||
2.2.1.1 Organigrama de la Entidad y sus Dependencias - ORDENANZA REGIONAL Nº 044 - AREQUIPA | ||
2.2.1.2 Organigrama de la Entidad y sus Dependencias - HOSPITAL | ||
2.2.1.3 Organigrama de la Entidad y sus Dependencias - RED | ||
2.3 | PLANES Y POLITICAS | |
2.3.1 Políticas Nacionales | ||
2.3.2 PESEM | ||
2.3.3 PEI | ||
2.3.4 POI | ||
2.3.4.1 POI - RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 186 2016 - GRA / GR | ||
2.3.4.2 POI - HOSPITAL | ||
2.3.4.3 POI - RED | 2.3.4.3 POI - RED2.3.4.3 EVALUACION POI - SALUD CAMANA CARAVELI - I SEMESTRE 2020 | |
2.3.4.4 EVALUACION POI - SALUD CAMANA CARAVELI - II SEMESTRE 2020 | ||
2.3.6 Informes de Seguimiento y Evaluación de los Planes y Políticas | ||
2.4 | INFORMACIÓN ADICIONAL | |
2.4.1 Informes de Auditoria | ||
2.4.2 Estado de Implementación de Dichas Recomendaciones | ||
3 | INFORMACION PRESUPUESTAL | |
3.1 | INFORMACION PRESUPUESTAL | |
4 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | |
4.1 | PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA | |
5 | PARTICIPACION CIUDADANA | |
5.1 | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | |
5.2 | RESUMEN DE AUDIENCIAS PÚBLICAS | |
5.3 | CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL | |
6 | INFORMACIÓN DE PERSONAL | |
6.1 | INFORMACION DE PERSONAL | |
7 | INFORMACION DE CONTRATACIONES | |
7.1 | PROCESO DE SELECCIÓN | |
7.2 | EXONERACIONES APROBADAS | |
7.3 | PENALIDADES APLICADAS | |
7.4 | ORDENES DE BIENES Y SERVICIOS | |
7.4.1 | ORDENES DE COMPRA | |
7.4.1.1 CANON COMPRA | ||
7.4.1.2 RDR COMPRA | ||
7.4.1.3 RO COMPRA | ||
7.4.1.4 SIS COMPRA | ||
7.4.2 | ORDENES DE SERVICIO | |
7.4.2.1 CANON SERVICIOS | ||
7.4.2.2 RDR SERVICIOS | ||
7.4.2.3 RO SERVICIOS | ||
7.4.2.4 SIS SERVICIOS | ||
7.5 | GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS | |
7.5.1 VIATICOS | ||
7.6 | GASTOS TELEFONIA MOVIL | |
7.7 | USO DE VEHICULOS OPERATIVOS | |
7.8 | GASTOS DE PUBLICIDAD | |
7.9 | PAC | |
7.10 | UNIDAD ORGANICA DE CONTRATACIONES | |
7.11 | INFORMACION SOBRE CONTRATACIONES | |
7.12 | LAUDOS Y PROCESOS ARBITRALES | |
8 | ACTIVIDADES OFICIALES | |
8.1 | AGENDA | |
9 | INFORMACION DE OBRAS PUBLICAS | |
10 | REGISTRO DE VISITAS A FUNCIONARIOS PUBLICOS | |
10.1 | NÚMERO DE VISITAS | |
10.2 | HORA DE INGRESO | |
10.3 | DATOS DEL VISITANTE | |
10.4 | MOTIVO DE LA VISITA | |
10.5 | NOMBRE DEL EMPLEADO | |
10.6 | HORA DE SALIDA | |
11 | INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA ENTIDAD | |
11.1 | COMUNICADOS | |
11.2 | FORMATOS INFORMACIÓN | |
11.3 | OTRA INFORMACIÓN |
DATOS GENERALES
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
2022
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
2020
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2019
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2018
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2017
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
2017
Ejecución Recaudación
2017
Ejecución Gastos
2017
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
2016
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ejecución Recaudación
2016
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ejecución Gastos
2016
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |