UNIDAD ORGÁNICA | FUNCIONARIO | CARGO | |
DIRECCIÓN | M.C. Guido Ferrer Cahuana Hualpa | Director Ejecutivo | guidoferrer0129@gmail.com |
DIRECCIÓN | Natividad Mendoza Granda | Secretaria de Dirección y Trámite Documentario | redislay2@gmail.com |
ADMINISTRACIÓN | CPC Felix Marco Pinto Gómez | Responsable de Administración
Cogestión y participación ciudadana |
fpintog4@gmail.com |
ADMINISTRACIÓN | Asist. Adm. Tomas Claudio Quispe Mamani | Responsable de Presupuesto y Planificación | tomas_islay@hotmail.com |
ADMINISTRACIÓN | C.D. Carlos Arturo Carpio Guevara | Responsable de Servicios de Salud | ccarpiog.redislay@gmail.com |
ADMINISTRACIÓN | C.D. Bárbara Rivera Butrón | Responsable de Gestión de la Calidad | bdrb_93@hotmail.com |
COMUNICACIONES | Lic. Orquídea Nury Tapia Salinas | Responsable de Comunicaciones e Imagen Institucional | otapias.redislay@gmail.com |
ECONOMÍA | CPCC. Ana Soledad Callo Mamani | Responsable de Economía
Control Previo |
scallom.redislay@gmail.com |
ECONOMÍA | Téc. Adm. Carolina Vilca Gallegos | Responsable de Tesorería | cvilcag.redislay@gmail.com |
LOGÍSTICA | Lic. Adm. Roxana Graciela Málaga Feria | Responsable de Logística | rmalagaf.redislay@gmail.com |
LOGÍSTICA | Lic. José Colque Quispe | Asistente de Logística, operador SIGA | jcolquered@hotmail.com |
PATRIMONIO | CPCC Luzmila Lizett Zevallos Chirinos | Responsable de Patrimonio
Transparencia y acceso a la información pública |
lzevallosch.redislay@gmail.com |
PATRIMONIO | Walther Daniel Flores Pingo | Responsable de Almacén
Asistente de Patrimonio |
walther.danfp@gmail.com |
PERSONAL | Lic. Luis Hernan Mollinedo Arohuanca | Responsable de Personal y Legajo | lmollinedoa@gmail.com |
PERSONAL | Lic. Orquídea Nury Tapia Salinas | Responsable de SERUMS | otapias.redislay@gmail.com |
PERSONAL | Téc. Adm. Carmen Leyton Cerna | Responsable de Bienestar de Personal, Capacitación | cleytonc.redislay@gmail.com |
PERSONAL | Téc. Adm. Yadira Leny Chavez Tito | Responsable de Control y Asistencia | ychavezt.redislay@gmail.com |
OPPDI | C.D. Varinia Medina Bueno | Responsable de OPPDI | varinia.mb@gmail.com |
OPPDI | Lic. Lilian Mantilla Aliaga | Responsable de Salud Sexual , Materno, Cáncer, VIH/SIDA | lili-15_16@hotmail.com |
OPPDI | Tania Arias Torres | Secretaria de OPPDI | taniarias.1995@gmail.com |
OPPDI | Biólogo José Carlos Nieto Chambi | Metaxénicas y Zoonosis, Salud Ambiental, Metales Pesados, PVICA | jcnieto.redislay@gmail.com |
OPPDI | Lic. Sabina Haydee Tejada Ruelas | Responsable de Desarrollo Infantil Temprano, Inmunizaciones, ETV Niño | hayte12@hotmail.com |
OPPDI | Lic. Gladis Ale Cruz | Responsable de Alimentación y Nutrición Saludable | gladisalecruz2@hotmail.com |
OPPDI | Lic. Paola Rossy Luque Frisancho | ETV Adolescente, Adulto | paola12_686@hotmail.com |
OPPDI | Lic. Doris Eufemia Benavides Nuñez | Responsable de TBC, Salud Familiar, Promoción de la Salud, Pueblos Indígenas, ETV Adulto Mayor | dbenavidesn.redislay@gmail.com |
OPPDI | Lic. Alejandra Linares Barreda | Responsable de Daños No Transmisibles
Indicadores FED y Gestión |
alinaresb.redislay@gmail.com |
OPPDI | Tec. Méd. Rayza Mendocilla Agapito | Responsable de Salud Ocupacional
Discapacidad, Seguridad Vial y Cultutra de Tránsito |
raysamendocilla@gmail.com |
OPPDI | C.D. Bárbara Rivera Butrón | Responsable de Salud Bucal | bdrb_93@hotmail.com |
OPPDI | Psic. Edson Martinez Hervas | Responsable de Control y Prevención de Salud Mental, Cultura y Clima Organizacional, Defensa Nacional, Gestión del riesgo, ETV Joven | edson20mh@gmail.com |
FARMACIA | Quím. Farm. Cristel Patricia Camargo Anahua | Responsable de Farmacia y Vigilancia Farmacológica | ccamargoa.redislay@gmail.com |
SEGUROS | M.C. Nerlys Morales Fernandez | Responsable de la Oficina de Seguros | nerlismoralesf@gmail.com |
SEGUROS | Téc. Enf. Lourdes Cacya Yanque | Responsable de Afiliación e Informática, Referencias y Contrareferencias | lcaycay@gmail.com |
SANIDAD MARITIMA | Méd. Marco Chunga Paiva | Responsable de Sanidad Marítima Internacional | mchungap.redislay@gmail.com |
SANIDAD MARITIMA | Téc. Sanit. Luis Manuel Molina Salas | Sanidad Marítima Internacional | lmolinas.redislay@gmail.com |
LABORATORIO | Biólogo José Carlos Nieto Chambi | Responsable de Laboratorio y Bioseguridad | jcnieto.redislay@gmail.com |
ESTADÍSTICA | Ing. Noreyka Valenzuela Romero | Responsable de Estadística e Informática | nvalenzuelar.redislay@gmail.com |
ESTADÍSTICA | Téc. Adm. Nilda Molina Salas | Asistente en Estadística | nmolinas.redislay@gmail.com |
EPIDEMIOLOGÍA | Lic. Luz Kasandra Chumpitaz Tobar | Responsable de Epidemiología | k.asandra77@hotmail.com |
EPIDEMIOLOGÍA | Téc. Adm. Nilda Molina Salas | Responsable informático de Epidemiología | nmolinas.redislay@gmail.com |
TELEMEDICINA | Lic. Luz Kasandra Chumpitaz Tobar | Responsable de Telesalud | k.asandra77@hotmail.com |
SERVICIOS GENERALES | Sergio Leyton Cerna | Vigilancia, limpieza y seguridad | |
SERVICIOS GENERALES | Juan Isaac Moina Garrafa | Vigilancia, limpieza y seguridad | |
SERVICIOS GENERALES | Gerardo Eusebio Amado Vilchez | Vigilancia, limpieza y seguridad | |
SERVICIOS GENERALES | Rosa Pompeya Chavez Carcacasi | Limpieza | |
SERVICIOS GENERALES | Piloto de ambulacia Giovanni Rebán Delgado Villavicencio | Responsable de vehículos |
*Resolución de encargaturas 001-2024, *Resolución de encargaturas 002-2024 *Resolución de encargaturas 006-2024